CANBERRA DRIVE RESIDENCES
PREMIUM DEVELOPMENT D27 SEMBAWANG/YISHUN
CANBERRA DRIVE RESIDENCES
CANBERRA DRIVE RESIDENCES refer to two upcoming residential developments built on land parcels A & B along Canberra Drive. Together, both developments will add almost 670 units of new private dwellings. CANBERRA DRIVE RESIDENCES is within comfortable walking distance to Canberra MRT station.
CANBERRA DRIVE RESIDENCES on Land Parcel A & B will launch as
THE COMMODORE
and THE WATERGARDENS AT CANBERRA
respectively.
Type | Size(sqft) | From |
---|---|---|
2BR | 678 | $988,000.00 |
2BR Premium | 753-936 | $1,085,000.00 |
2BR Premium + Study | 969 | $1,223,000.00 |
3BR | 958-1163 | $1,351,000.00 |
3BR + Study | 1206 | $1,551,000.00 |
3BR Premium + Study | 1109-1324 | $1,554,000.00 |
4BR Premium | 1302-1528 | $1,798,000.00 |
TWO PREMIUM DEVELOPMENTS
ABOUT THE DEVELOPERS
CANBERRA DRIVE RESIDENCES
Contact Us
FACT SHEET
PROJECT NAME | THE WATERGARDENS | THE COMMODORE |
---|---|---|
DISTRICT | D27 SEMBAWANG/YISHUN | D27 SEMBAWANG/YISHUN |
ADDRESS | 27 CANBERRA DRIVE | CANBERRA DRIVE |
LAND USE | RESIDENTIAL | RESIDENTIAL |
ESTIMATED SITE AREA | 27,566 SQM | 13,315 SQM |
GROSS PLOT RATIO | 1.4 | 1.4 |
ESTIMATED HOUSING UNITS | 448 | 219 |
TENURE | 99 YEARS | 99 YEARS |
DEVELOPER | UNITED VENTURE DEVELOPMENT (2020) PTE LTD | JBE (CANBERRA) PTE LTD |
ESTIMATED TOP | 2026 | 2026 |
WHAT MAKES CANBERRA DRIVE RESIDENCES SO ATTRACTIVE?
CANBERRA DRIVE RESIDENCES
Contact Us
Copyright @ 2021 - All Rights Reserved